病院 - 都道府県ランキング
最終更新日:
病院 - 都道府県ランキング
このページでは、物価を基準に、都道府県の住みやすさを比較します。
住みやすい都道府県、住みにくい都道府県を知りたいです。
厚生労働省が毎年公表している『医療施設調査』(令和5年)をもとに、各都道府県の医療機関の充実度を比較しました。
参照データ
病院・診療所を見つけにくい都道府県ランキング
「かかりつけ医(初期の診療を任せる身近な医師)」と「重い病気・ケガを任せられる大きな病院」の2つの切り口から比較分析しました。
医療機関が手薄な都道府県はこちら
まず、総合的に見て、医療機関が手薄(=人口あたりの施設が薄い)と考えられる都道府県をピックアップしました。
同一枠内では、総務省の都道府県コード順に並べています。
不安なところ | 都道府県 |
---|---|
「かかりつけ医」 「大きな病院」 とも不安 |
|
「かかりつけ医」 が不安 |
|
「大きな病院」 が不安 |
|
以下で、「かかりつけ医」と「大きな病院」の別々のワーストランキングをご覧ください。
人口の多い都道府県や経済力のある都道府県であっても、必ずしも手厚いわけではないようです。
かかりつけ医を見つけにくい都道府県ランキング
人口10万人あたりの一般診療所数で都道府県を比較しました。数字が小さいほど、かかりつけ医を見つけにくい恐れがあります。
ワースト | 都道府県 | 一般診療所数 |
---|---|---|
1位 | 埼玉県 | 61.8 |
2位 | 茨城県 | 62.3 |
3位 | 千葉県 | 63.0 |
4位 | 沖縄県 | 63.2 |
5位 | 北海道 | 66.8 |
6位 | 青森県 | 71.8 |
7位 | 富山県 | 73.9 |
8位 | 岩手県 | 75.6 |
9位 | 愛知県 | 76.0 |
10位 | 宮城県 | 76.1 |
11位 | 静岡県 | 76.6 |
12位 | 福井県 | 76.7 |
13位 | 高知県 | 77.2 |
14位 | 神奈川県 | 77.5 |
15位 | 福島県 | 77.6 |
16位 | 新潟県 | 77.8 |
17位 | 栃木県 | 78.1 |
18位 | 石川県 | 79.3 |
19位 | 長野県 | 79.8 |
20位 | 滋賀県 | 81.2 |
21位 | 群馬県 | 82.2 |
22位 | 岐阜県 | 82.8 |
23位 | 岡山県 | 83.9 |
全国平均 | 84.4 | |
24位 | 山形県 | 85.9 |
25位 | 熊本県 | 86.0 |
26位 | 大分県 | 86.4 |
27位 | 三重県 | 86.7 |
28位 | 宮崎県 | 86.9 |
29位 | 佐賀県 | 87.2 |
30位 | 香川県 | 88.1 |
31位 | 秋田県 | 88.2 |
32位 | 鳥取県 | 88.3 |
33位 | 鹿児島県 | 88.4 |
34位 | 愛媛県 | 91.0 |
35位 | 山梨県 | 91.2 |
36位 | 山口県 | 92.0 |
37位 | 広島県 | 92.1 |
38位 | 奈良県 | 93.6 |
39位 | 福岡県 | 94.2 |
40位 | 兵庫県 | 96.8 |
41位 | 京都府 | 98.1 |
42位 | 徳島県 | 99.0 |
43位 | 大阪府 | 101.3 |
44位 | 長崎県 | 103.9 |
45位 | 東京都 | 105.7 |
46位 | 島根県 | 106.0 |
47位 | 和歌山県 | 113.0 |
重病に不安がある都道府県ランキング
人口10万人あたりの病院の病床数で都道府県を比較しました。数字が小さいほど、重病に弱い恐れがあります。
ワースト | 都道府県 | 病床数 |
---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 793 |
2位 | 埼玉県 | 859 |
3位 | 愛知県 | 872 |
4位 | 東京都 | 891 |
5位 | 千葉県 | 957 |
6位 | 滋賀県 | 976 |
7位 | 岐阜県 | 984 |
8位 | 静岡県 | 1,013 |
9位 | 茨城県 | 1,074 |
10位 | 宮城県 | 1,081 |
11位 | 栃木県 | 1,104 |
12位 | 三重県 | 1,105 |
13位 | 長野県 | 1,129 |
14位 | 大阪府 | 1,173 |
15位 | 兵庫県 | 1,185 |
全国平均 | 1,191 | |
16位 | 新潟県 | 1,209 |
17位 | 群馬県 | 1,221 |
18位 | 奈良県 | 1,227 |
19位 | 京都府 | 1,254 |
20位 | 沖縄県 | 1,271 |
21位 | 山梨県 | 1,321 |
22位 | 山形県 | 1,325 |
23位 | 広島県 | 1,347 |
24位 | 福島県 | 1,349 |
25位 | 福井県 | 1,351 |
26位 | 青森県 | 1,357 |
27位 | 岩手県 | 1,363 |
28位 | 和歌山県 | 1,400 |
29位 | 岡山県 | 1,444 |
30位 | 富山県 | 1,455 |
31位 | 石川県 | 1,475 |
32位 | 島根県 | 1,490 |
33位 | 鳥取県 | 1,502 |
34位 | 香川県 | 1,508 |
35位 | 秋田県 | 1,522 |
36位 | 愛媛県 | 1,563 |
37位 | 福岡県 | 1,593 |
38位 | 宮崎県 | 1,710 |
39位 | 北海道 | 1,765 |
40位 | 佐賀県 | 1,765 |
41位 | 大分県 | 1,773 |
42位 | 山口県 | 1,852 |
43位 | 熊本県 | 1,875 |
44位 | 徳島県 | 1,903 |
45位 | 長崎県 | 1,985 |
46位 | 鹿児島県 | 2,020 |
47位 | 高知県 | 2,350 |
歯科が見つかりにくい都道府県ランキング
人口10万人あたりの歯科診療所数で都道府県を比較しました。数字が小さいほど、歯科を見つけにくい恐れがあります。
ワースト | 都道府県 | 歯科診療所数 |
---|---|---|
1位 | 福井県 | 38.6 |
1位 | 島根県 | 38.6 |
3位 | 滋賀県 | 39.9 |
4位 | 青森県 | 40.6 |
5位 | 沖縄県 | 40.9 |
6位 | 石川県 | 42.6 |
7位 | 富山県 | 42.8 |
8位 | 秋田県 | 44.2 |
8位 | 山形県 | 44.2 |
10位 | 三重県 | 45.7 |
11位 | 宮城県 | 45.8 |
12位 | 宮崎県 | 46.0 |
13位 | 福島県 | 46.1 |
14位 | 岩手県 | 46.6 |
15位 | 大分県 | 46.9 |
16位 | 茨城県 | 47.6 |
17位 | 鳥取県 | 47.7 |
18位 | 埼玉県 | 47.9 |
19位 | 山口県 | 47.9 |
20位 | 静岡県 | 48.2 |
21位 | 熊本県 | 48.5 |
22位 | 長野県 | 48.6 |
22位 | 岐阜県 | 48.6 |
24位 | 京都府 | 49.3 |
24位 | 愛媛県 | 49.3 |
26位 | 愛知県 | 49.4 |
27位 | 栃木県 | 49.8 |
27位 | 佐賀県 | 49.8 |
29位 | 鹿児島県 | 49.9 |
30位 | 香川県 | 50.4 |
31位 | 高知県 | 50.8 |
32位 | 群馬県 | 50.9 |
33位 | 千葉県 | 51.2 |
34位 | 新潟県 | 51.4 |
35位 | 岡山県 | 51.5 |
36位 | 奈良県 | 52.2 |
37位 | 山梨県 | 52.5 |
38位 | 神奈川県 | 53.1 |
全国平均 | 53.7 | |
39位 | 北海道 | 53.8 |
40位 | 広島県 | 53.9 |
41位 | 兵庫県 | 54.3 |
41位 | 長崎県 | 54.3 |
43位 | 和歌山県 | 57.3 |
44位 | 徳島県 | 59.1 |
45位 | 福岡県 | 59.6 |
46位 | 大阪府 | 61.7 |
47位 | 東京都 | 75.3 |
歯科医院の多い少ないは、都道府県によるかたよりが、かなり大きいです。