家賃 - 神奈川県の市町村ランキング
最終更新日:
				
				家賃 - 神奈川県の市町村ランキング
このページでは、家賃を基準に、神奈川県の市町村の住みやすさを比較します。
神奈川県の住みやすい市町村、住みにくい市町村を知りたいです。
総務省統計局が5年毎に公表している『住宅・土地統計調査』(令和5年版)をもとに、各市町村の家賃を比較しました。
参照データ
一戸建ての家賃の市町村ランキング
一戸建ての家賃のワーストランキング、上位(ワースト)25です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。
				| ワースト | 市町村 | 月々の家賃 | 
|---|---|---|
| 1位 | 横浜市青葉区 | 1,610 | 
| 2位 | 横浜市中区 | 1,607 | 
| 3位 | 川崎市宮前区 | 1,522 | 
| 4位 | 横浜市港北区 | 1,519 | 
| 5位 | 川崎市高津区 | 1,499 | 
| 6位 | 横浜市都筑区 | 1,438 | 
| 7位 | 川崎市川崎区 | 1,426 | 
| 8位 | 横浜市保土ケ谷区 | 1,422 | 
| 9位 | 川崎市幸区 | 1,401 | 
| 10位 | 横浜市旭区 | 1,345 | 
| 11位 | 川崎市麻生区 | 1,334 | 
| 12位 | 横浜市鶴見区 | 1,327 | 
| 13位 | 川崎市中原区 | 1,310 | 
| 14位 | 藤沢市 | 1,298 | 
| 15位 | 横浜市神奈川区 | 1,279 | 
| 16位 | 横浜市瀬谷区 | 1,269 | 
| 17位 | 横浜市西区 | 1,263 | 
| 18位 | 横浜市緑区 | 1,250 | 
| 19位 | 葉山町 | 1,244 | 
| 20位 | 川崎市多摩区 | 1,222 | 
| 21位 | 逗子市 | 1,220 | 
| 22位 | 横浜市栄区 | 1,214 | 
| 23位 | 横浜市金沢区 | 1,198 | 
| 24位 | 横浜市南区 | 1,172 | 
| 県平均 | 1,172 | |
| 25位 | 横浜市港南区 | 1,171 | 
テラスハウス等の家賃の市町村ランキング
テラスハウス等の家賃のワーストランキング、上位(ワースト)25です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。
				| ワースト | 市町村 | 月々の家賃 | 
|---|---|---|
| 1位 | 川崎市幸区 | 2,183 | 
| 2位 | 横浜市南区 | 2,135 | 
| 3位 | 川崎市川崎区 | 1,977 | 
| 4位 | 横浜市神奈川区 | 1,926 | 
| 5位 | 横浜市鶴見区 | 1,913 | 
| 6位 | 川崎市高津区 | 1,910 | 
| 7位 | 横浜市都筑区 | 1,810 | 
| 8位 | 川崎市宮前区 | 1,801 | 
| 9位 | 横浜市保土ケ谷区 | 1,772 | 
| 10位 | 川崎市多摩区 | 1,760 | 
| 11位 | 横浜市中区 | 1,726 | 
| 12位 | 横浜市旭区 | 1,721 | 
| 13位 | 横浜市青葉区 | 1,706 | 
| 14位 | 藤沢市 | 1,670 | 
| 15位 | 川崎市中原区 | 1,636 | 
| 16位 | 横浜市金沢区 | 1,626 | 
| 17位 | 湯河原町 | 1,613 | 
| 18位 | 鎌倉市 | 1,607 | 
| 19位 | 相模原南区 | 1,594 | 
| 20位 | 横浜市磯子区 | 1,593 | 
| 21位 | 海老名市 | 1,589 | 
| 22位 | 横浜市泉区 | 1,586 | 
| 23位 | 横浜市戸塚区 | 1,569 | 
| 24位 | 茅ヶ崎市 | 1,543 | 
| 25位 | 横浜市栄区 | 1,542 | 
| 県平均 | 1,503 | |
アパート等の家賃の市町村ランキング
アパート等の家賃のワーストランキング、上位(ワースト)25です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。
				| ワースト | 市町村 | 月々の家賃 | 
|---|---|---|
| 1位 | 川崎市高津区 | 2,532 | 
| 2位 | 横浜市神奈川区 | 2,391 | 
| 2位 | 横浜市港北区 | 2,391 | 
| 4位 | 川崎市幸区 | 2,368 | 
| 5位 | 横浜市中区 | 2,338 | 
| 6位 | 川崎市中原区 | 2,332 | 
| 7位 | 横浜市西区 | 2,179 | 
| 8位 | 横浜市鶴見区 | 2,166 | 
| 9位 | 川崎市川崎区 | 2,153 | 
| 10位 | 横浜市保土ケ谷区 | 2,129 | 
| 11位 | 横浜市南区 | 2,043 | 
| 12位 | 横浜市都筑区 | 2,040 | 
| 13位 | 横浜市港南区 | 2,037 | 
| 14位 | 横浜市緑区 | 2,036 | 
| 15位 | 横浜市磯子区 | 1,930 | 
| 16位 | 葉山町 | 1,929 | 
| 17位 | 鎌倉市 | 1,925 | 
| 18位 | 川崎市多摩区 | 1,914 | 
| 19位 | 横浜市戸塚区 | 1,912 | 
| 20位 | 逗子市 | 1,847 | 
| 県平均 | 1,819 | |
| 21位 | 横浜市青葉区 | 1,801 | 
| 22位 | 横浜市栄区 | 1,780 | 
| 23位 | 横浜市金沢区 | 1,718 | 
| 24位 | 川崎市麻生区 | 1,698 | 
| 25位 | 横浜市旭区 | 1,694 | 
マンション等の家賃の市町村ランキング
マンション等の家賃のワーストランキング、上位(ワースト)25です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。
				| ワースト | 市町村 | 月々の家賃 | 
|---|---|---|
| 1位 | 横浜市中区 | 2,478 | 
| 2位 | 横浜市西区 | 2,434 | 
| 3位 | 川崎市中原区 | 2,388 | 
| 4位 | 横浜市港北区 | 2,222 | 
| 5位 | 川崎市川崎区 | 2,170 | 
| 6位 | 川崎市高津区 | 2,075 | 
| 7位 | 横浜市鶴見区 | 2,058 | 
| 8位 | 横浜市神奈川区 | 2,033 | 
| 9位 | 川崎市幸区 | 2,009 | 
| 10位 | 三浦市 | 1,991 | 
| 11位 | 鎌倉市 | 1,945 | 
| 12位 | 横浜市南区 | 1,934 | 
| 13位 | 川崎市多摩区 | 1,874 | 
| 14位 | 横浜市都筑区 | 1,854 | 
| 15位 | 川崎市麻生区 | 1,835 | 
| 県平均 | 1,774 | |
| 16位 | 横浜市青葉区 | 1,760 | 
| 17位 | 川崎市宮前区 | 1,743 | 
| 18位 | 藤沢市 | 1,730 | 
| 19位 | 横浜市栄区 | 1,666 | 
| 20位 | 海老名市 | 1,632 | 
| 21位 | 相模原市南区 | 1,622 | 
| 22位 | 逗子市 | 1,614 | 
| 23位 | 横浜市保土ケ谷区 | 1,612 | 
| 24位 | 横浜市磯子区 | 1,586 | 
| 25位 | 横浜市戸塚区 | 1,584 |