家賃 - 埼玉県の市町村ランキング
最終更新日:
				
				家賃 - 埼玉県の市町村ランキング
このページでは、家賃を基準に、埼玉県の市町村の住みやすさを比較します。
埼玉県の住みやすい市町村、住みにくい市町村を知りたいです。
総務省統計局が5年毎に公表している『住宅・土地統計調査』(令和5年版)をもとに、各市町村の家賃を比較しました。
参照データ
一戸建ての家賃の市町村ランキング
一戸建ての家賃のワーストランキング、上位(ワースト)20です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。
				| ワースト | 市町村 | 月々の家賃 | 
|---|---|---|
| 1位 | 和光市 | 1,629 | 
| 2位 | 伊奈町 | 1,476 | 
| 3位 | さいたま市南区 | 1,455 | 
| 4位 | 朝霞市 | 1,352 | 
| 5位 | 川口市 | 1,339 | 
| 6位 | さいたま市大宮区 | 1,244 | 
| 7位 | 草加市 | 1,224 | 
| 8位 | さいたま市浦和区 | 1,218 | 
| 9位 | さいたま市緑区 | 1,174 | 
| 10位 | さいたま市中央区 | 1,153 | 
| 11位 | さいたま市桜区 | 1,121 | 
| 12位 | 新座市 | 1,110 | 
| 13位 | 志木市 | 1,093 | 
| 14位 | さいたま市西区 | 1,076 | 
| 15位 | さいたま市見沼区 | 1,064 | 
| 16位 | さいたま市北区 | 1,043 | 
| 17位 | 川越市 | 1,024 | 
| 18位 | ふじみ野市 | 1,022 | 
| 19位 | 宮代町 | 1,002 | 
| 20位 | 蕨市 | 996 | 
| 県平均 | 947 | |
テラスハウス等の家賃の市町村ランキング
テラスハウス等の家賃のワーストランキング、上位(ワースト)20です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。
				| ワースト | 市町村 | 月々の家賃 | 
|---|---|---|
| 1位 | 朝霞市 | 1,940 | 
| 2位 | 松伏町 | 1,921 | 
| 3位 | 幸手市 | 1,910 | 
| 4位 | 志木市 | 1,777 | 
| 5位 | 富士見市 | 1,759 | 
| 6位 | 坂戸市 | 1,746 | 
| 7位 | 戸田市 | 1,744 | 
| 8位 | さいたま市浦和区 | 1,729 | 
| 9位 | さいたま市中央区 | 1,692 | 
| 9位 | さいたま市南区 | 1,625 | 
| 11位 | さいたま市大宮区 | 1,604 | 
| 12位 | 川口市 | 1,565 | 
| 13位 | 新座市 | 1,561 | 
| 14位 | 和光市 | 1,526 | 
| 15位 | さいたま市桜区 | 1,498 | 
| 16位 | 蕨市 | 1,475 | 
| 17位 | 草加市 | 1,468 | 
| 18位 | さいたま市岩槻区 | 1,448 | 
| 19位 | 八潮市 | 1,439 | 
| 20位 | 上尾市 | 1,417 | 
| 県平均 | 1,340 | |
アパート等の家賃の市町村ランキング
アパート等の家賃のワーストランキング、上位(ワースト)20です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。
				| ワースト | 市町村 | 月々の家賃 | 
|---|---|---|
| 1位 | 和光市 | 2,193 | 
| 2位 | 蕨市 | 2,007 | 
| 3位 | さいたま市中央区 | 1,953 | 
| 4位 | 戸田市 | 1,905 | 
| 5位 | 鶴ヶ島市 | 1,888 | 
| 6位 | さいたま市南区 | 1,885 | 
| 7位 | 三芳町 | 1,849 | 
| 8位 | さいたま市浦和区 | 1,811 | 
| 9位 | さいたま市大宮区 | 1,804 | 
| 10位 | さいたま市北区 | 1,799 | 
| 11位 | 八潮市 | 1,766 | 
| 12位 | 新座市 | 1,753 | 
| 13位 | 吉川市 | 1,727 | 
| 14位 | さいたま市桜区 | 1,663 | 
| 15位 | 志木市 | 1,654 | 
| 16位 | 草加市 | 1,594 | 
| 17位 | 日高市 | 1,592 | 
| 18位 | 川口市 | 1,586 | 
| 19位 | 朝霞市 | 1,579 | 
| 20位 | 所沢市 | 1,547 | 
| 県平均 | 1,500 | |
マンション等の家賃の市町村ランキング
マンション等の家賃のワーストランキング、上位(ワースト)20です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。
				| ワースト | 市町村 | 月々の家賃 | 
|---|---|---|
| 1位 | さいたま市浦和区 | 1,904 | 
| 2位 | 和光市 | 1,813 | 
| 3位 | 朝霞市 | 1,802 | 
| 4位 | 川口市 | 1,793 | 
| 5位 | 戸田市 | 1,779 | 
| 6位 | さいたま市中央区 | 1,755 | 
| 7位 | 蕨市 | 1,752 | 
| 8位 | さいたま市大宮区 | 1,720 | 
| 9位 | さいたま市南区 | 1,716 | 
| 10位 | 八潮市 | 1,711 | 
| 11位 | 富士見市 | 1,657 | 
| 12位 | 三芳町 | 1,617 | 
| 13位 | さいたま市桜区 | 1,606 | 
| 13位 | 吉見町 | 1,596 | 
| 15位 | 草加市 | 1,563 | 
| 16位 | 所沢市 | 1,513 | 
| 17位 | 志木市 | 1,512 | 
| 18位 | 新座市 | 1,505 | 
| 19位 | さいたま市北区 | 1,501 | 
| 20位 | ふじみ野市 | 1,493 | 
| 県平均 | 1,492 | |