家賃 - 東京都の市区町村ランキング
最終更新日:
家賃 - 東京都の市区町村ランキング
このページでは、家賃を基準に、東京都の市区町村の住みやすさを比較します。
東京都の住みやすい市区町村、住みにくい市区町村を知りたいです。
総務省統計局が5年毎に公表している『住宅・土地統計調査』(令和5年版)をもとに、各市区町村の家賃を比較しました。
参照データ
一戸建ての家賃の市区町村ランキング
一戸建ての家賃のワーストランキング、上位(ワースト)25です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。

ワースト | 市区町村 | 月々の家賃 |
---|---|---|
1位 | 千代田区 | 3,124 |
2位 | 渋谷区 | 2,626 |
3位 | 港区 | 2,518 |
4位 | 世田谷区 | 2,453 |
5位 | 目黒区 | 2,411 |
6位 | 豊島区 | 2,189 |
7位 | 武蔵野市 | 2,017 |
8位 | 大田区 | 1,724 |
9位 | 杉並区 | 1,712 |
10位 | 狛江市 | 1,694 |
11位 | 調布市 | 1,693 |
12位 | 中野区 | 1,669 |
13位 | 小金井市 | 1,654 |
14位 | 北区 | 1,613 |
15位 | 府中市 | 1,587 |
16位 | 新宿区 | 1,555 |
17位 | 品川区 | 1,553 |
都平均 | 1,552 | |
18位 | 板橋区 | 1,551 |
19位 | 西東京市 | 1,541 |
20位 | 国立市 | 1,524 |
21位 | 瑞穂町 | 1,503 |
22位 | 稲城市 | 1,469 |
23位 | 練馬区 | 1,463 |
24位 | 墨田区 | 1,437 |
25位 | 三鷹市 | 1,435 |
テラスハウス等の家賃の市区町村ランキング
テラスハウス等の家賃のワーストランキング、上位(ワースト)25です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。

ワースト | 市区町村 | 月々の家賃 |
---|---|---|
1位 | 渋谷区 | 3,016 |
2位 | 目黒区 | 2,854 |
3位 | 新宿区 | 2,758 |
4位 | 中央区 | 2,469 |
5位 | 武蔵野市 | 2,437 |
6位 | 大田区 | 2,420 |
7位 | 江東区 | 2,382 |
8位 | 中野区 | 2,367 |
9位 | 豊島区 | 2,355 |
10位 | 板橋区 | 2,262 |
11位 | 世田谷区 | 2,229 |
12位 | 荒川区 | 2,215 |
13位 | 文京区 | 2,206 |
14位 | 台東区 | 2,205 |
15位 | 杉並区 | 2,156 |
16位 | 品川区 | 2,118 |
17位 | 調布市 | 2,055 |
18位 | 西東京市 | 1,978 |
19位 | 練馬区 | 1,958 |
20位 | 小金井市 | 1,933 |
20位 | 狛江市 | 1,933 |
22位 | 江戸川区 | 1,928 |
23位 | 国立市 | 1,885 |
24位 | 墨田区 | 1,878 |
都平均 | 1,841 | |
25位 | 多摩市 | 1,779 |
アパート等の家賃の市区町村ランキング
アパート等の家賃のワーストランキング、上位(ワースト)25です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。

ワースト | 市区町村 | 月々の家賃 |
---|---|---|
1位 | 中央区 | 3,895 |
2位 | 渋谷区 | 3,359 |
3位 | 新宿区 | 2,935 |
4位 | 文京区 | 2,368 |
5位 | 目黒区 | 2,879 |
6位 | 豊島区 | 2,808 |
7位 | 中野区 | 2,724 |
8位 | 品川区 | 2,532 |
9位 | 杉並区 | 2,524 |
10位 | 墨田区 | 2,479 |
11位 | 北区 | 2,428 |
12位 | 板橋区 | 2,407 |
13位 | 世田谷区 | 2,385 |
14位 | 三鷹市 | 2,370 |
15位 | 武蔵野市 | 2,353 |
16位 | 港区 | 2,351 |
17位 | 台東区 | 2,321 |
18位 | 荒川区 | 2,252 |
19位 | 江東区 | 2,213 |
20位 | 大田区 | 2,204 |
都平均 | 2,202 | |
21位 | 練馬区 | 2,177 |
22位 | 調布市 | 2,173 |
23位 | 小金井市 | 2,128 |
24位 | 足立区 | 2,073 |
25位 | 国立市 | 2,062 |
マンション等の家賃の市区町村ランキング
マンション等の家賃のワーストランキング、上位(ワースト)25です。金額は延べ面積1㎡あたりの家賃です。

ワースト | 市区町村 | 月々の家賃 |
---|---|---|
1位 | 港区 | 4,085 |
2位 | 千代田区 | 3,485 |
3位 | 中央区 | 3,460 |
4位 | 渋谷区 | 3,421 |
5位 | 目黒区 | 3,228 |
6位 | 新宿区 | 3,200 |
7位 | 文京区 | 3,151 |
8位 | 品川区 | 2,967 |
9位 | 台東区 | 2,903 |
10位 | 豊島区 | 2,759 |
11位 | 中野区 | 2,661 |
12位 | 杉並区 | 2,651 |
13位 | 墨田区 | 2,553 |
14位 | 世田谷区 | 2,548 |
15位 | 武蔵野市 | 2,394 |
16位 | 大田区 | 2,372 |
17位 | 荒川区 | 2,324 |
都平均 | 2,324 | |
18位 | 江東区 | 2,264 |
19位 | 北区 | 2,126 |
20位 | 板橋区 | 2,096 |
21位 | 練馬区 | 2,059 |
22位 | 三鷹市 | 2,038 |
23位 | 調布市 | 2,013 |
24位 | 狛江市 | 1,941 |
25位 | 小金井市 | 1,911 |